| סטנדרטי 标准 | |||||||||||||||
| 1.1 | מותג | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | דֶגֶם | 型号 | TF12 (תורן דופלקס) | TF12 (תורן חופשי מלא טריפלקס) | TF15D (תורן דופלקס) | TF15D (תורן חופשי מלא טריפלקס) | TF15 (תורן דופלקס) | TF15 (תורן חופשי מלא טריפלקס) | TF20 (תורן דופלקס) | TF20 (תורן חופשי מלא טריפלקס) | TF25 (תורן דופלקס) | TF25 (תורן חופשי מלא טריפלקס) | TF30 (תורן דופלקס) | TF30 (תורן חופשי מלא טריפלקס) | |
| 1.3 | סוג כוח | 动力类型 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | סוללה 蓄电池 | |
| 1.4 | סוג הפעולה | 驾驶方式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | לעמוד על 站驾式 | |
| 1.5 | קיבולת מדורגת | 额定载荷 | Q(ק"ג) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | מרכז הטעינה | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | תליה קדמית | 前悬距 | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | בסיס גלגלים | 轴距 | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| משקולות 重量 | |||||||||||||||
| 2.1 | משקל שירות (כולל סוללה) | 整车重量(含电池) | ק"ג | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | קיבולת סרן ללא עומס, צד כונן/גודל עומס | 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | ק"ג | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | קיבולת סרן עם עומס מלא (מזלג קדימה) צד הנעה/גודל עומס | 满载时桥负荷,货叉前移,驱动侧/承重侧 | ק"ג | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | קיבולת סרן עם עומס מלא (מזלג לאחור) צד הנעה/גודל עומס | 满载时桥负荷,货叉收回,驱动侧/承重侧 | ק"ג | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| גלגלים 车轮 | |||||||||||||||
| 3.1 | סוג גלגל | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | גלגל קדמי | 轮胎尺寸,承重侧 | מ"מ | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | הגה | 轮胎尺寸,驱动侧 | מ"מ | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | גלגל עזר | 稳定轮尺寸 | מ"מ | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | מספר גלגלים-קדמי/אחורי (x=גלגל הנעה) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | 2/1 x פלוס 2 | |
| 3.6 | דריכת גלגל, צד כונן | 轮距,驱动侧 | b10(מ"מ) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | דריכת גלגל, צד עומס | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| מידה 尺寸 | |||||||||||||||
| 4.1 | הטיית מזלג | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( תואר ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | גובה סגור תורן | 门架闭合高度 | h1(מ"מ) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | גובה הרמה חופשית | 自由起升高度 | h2(מ"מ) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | גובה הרמה | 起升高度 | h3(מ"מ) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | גובה מורחב של התורן עם משענת גב | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(מ"מ) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | גובה מגן עילי | 护顶架高度 | h6(מ"מ) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4.7 | גובה הדוושה | 站板高度 | h7(מ"מ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4.8 | אורכו הכולל | 整车长度 | l1(מ"מ) | 2078【2】 | 2106 | 2078 | 2106 | 2258 | 2283 | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
| 4.9 | רוחב כולל | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090 | 1090/1170 | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| 4.10 | גודל מזלג | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
| 4.11 | רוחב עגלת מזלג | 挡货架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1148 | 1148 |
| 4.12 | מזלג רוחב חיצוני | 货叉外侧距 | b5(mm) | 222-750【3】 | 222-750 | 222-750 | 222-750 | 222-650【3】 | 222-750【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 250-750 | 250-750 |
| 4.13 | רוחב רגליים פנימי | 支腿内侧间距 | b4(mm) | 822 | 822 | 822 | 822 | 750 | 856 | 856 | 856 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 4.14 | להגיע לשבץ | 前移距离 | l4(מ"מ) | 600【2】 | 570 | 690 | 660 | 550 | 525 | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
| 4.15 | מרווח קרקע של תורן | 门架离地间隙 | m1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4.16 | רוחב מעבר למשטח 1000*1200 מ"מ (C=500 מ"מ) | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) 500 מ"מ 荷中心 | אסט(מ"מ) | 2502【2】 | 2521 | 2532 | 2550 | 2663 | 2681 | 2746 | 2769 | 2894 | 2919 | 3045 | 3066 |
| 4.17 | רוחב מעבר למשטח 800*1200 מ"מ (C=600 מ"מ) | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 600 מ"מ 荷中心 | אסט(מ"מ) | 2537【2】 | 2561 | 2547 | 2571 | 2714 | 2737 | 2764 | 2796 | 2882 | 2921 | 3000 | 3037 |
| 4.18 | רדיוס הפנייה | 转弯半径 | ווא(מ"מ) | 1492 | 1492 | 1580 | 1580 | 1594 | 1594 | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
| פונקציה 性能 | |||||||||||||||
| 5.1 | מהירות נסיעה (טעינה/פריקה) | 行驶速度,满/空载 | קמ"ש | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| 5.2 | מהירות הרמה (טעינה/פריקה) | 起升速度,满/空载 | מ"מ/שנייה | 150/190 | 130/190【4】 | 150/190 | 100/190【2】 | 240/400 | 200/350【4】 | 220/380 | 180/330【4】 | 240/320 | 220/300【4】 | 220/320 | 200/300【3】 |
| 5.3 | הורדת מהירות (טעינה/פריקה) | 下降速度,满/空载 | מ"מ/שנייה | 190/170 | 170/130【4】 | 190/170 | 170/130【2】 | 300/270 | 320/280【4】 | 310/260 | 290/240【4】 | 340/290 | 310/260【4】 | 340/290 | 310/260【3】 |
| 5.4 | Max.gradeability (טעינה/פריקה) | 最大爬坡能力, 满/空载(S2-5דקה) | אחוז (tanθ) | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8/ פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8/ פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 |
| 5.5 | סוג בלם | 制动方式 | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | |
| סע 驱动 | |||||||||||||||
| 6.1 | מנוע נהיגה (S2-60דקות) | 驱动电机功率(S2-60דקה) | ק"ו | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6.2 | מנוע הרמה (S3-15 אחוז) | 起升电机功率(S3-15 אחוז) | ק"ו | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 6.3 | מתח/קיבולת הסוללה | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/350 | 24/350 | 24/420 | 24/420 | 48/300 | 48/300 | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| 6.4 | משקל סוללה | 电池重量 | ק"ג | 300 | 300 | 335 | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6.5 | מערכת היגוי | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | |
| אחרים 其他 | |||||||||||||||
| 7.1 | סוג החלפת סוללה | 电池更换方式 | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | משיכה מהצד | |
Apr 28, 2022
השאר הודעה
תוצרת סין מכירה חמה לשוק היורו מלגזה חשמלית
שלח החקירה












