| תֶקֶן | 1.1 | מותג | NOELIFT | |
| 1.2 | דֶגֶם | MQB30 | ||
| 1.3 | סוג כוח | סוֹלְלָה | ||
| 1.4 | סוג הפעולה | לעמוד על הפעולה | ||
| 1.5 | קיבולת מדורגת | Q(ק"ג) | 3000 | |
| 1.6 | מרכז הטעינה | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | תליה קדמית | x(mm) | 930 | |
| 1.8 | בסיס גלגלים | y(mm) | 1730 | |
| מִשׁקָל | 2.1 | משקל שירות (כולל סוללה) | ק"ג | 5950① |
| 2.2 | קיבולת סרן עם עומס מלא, גודל צד/עומס | ק"ג | / | |
| 2.3 | קיבולת סרן ללא עומס, צד כונן/גודל עומס | ק"ג | 3984/1596 | |
| גַלגַל | 3.1 | סוג גלגל, גלגל עומס/גלגל הנעה | גלגל PU/גומי | |
| 3.2 | גלגל עומס | מ"מ | φ254×65/φ285×100 | |
| 3.3 | הגה | מ"מ | φ381×203 | |
| 3.4 | גלגל עזר | מ"מ | φ254×65 | |
| 3.5 | מספר גלגלים, קדמי/אחורי(x=גלגל מונע) | 2 פלוס 2/1X פלוס 2 | ||
| 3.6 | דריכת גלגל, צד עומס | b10(מ"מ) | 1563 | |
| 3.7 | דריכת גלגל, צד כונן | b11(mm) | 1650 | |
| מימד | 4.1 | הטיית מזלג, קדימה/אחורה | / ( תואר ) | 2/4 |
| 4.2 | גובה סגור תורן | h1(מ"מ) | 3107 | |
| 4.3 | גובה הרמה חופשי | h2(מ"מ) | 1987 | |
| 4.4 | גובה הרמה | h3(מ"מ) | 6000 | |
| 4.5 | גובה מורחב התורן עם משענת גב | h4(מ"מ) | 7152 | |
| 4.6 | גובה מונית | h6(מ"מ) | 2625② | |
| 4.7 | גובה הדוושה | h7(מ"מ) | 585 | |
| 4.8 | גובה רגל | h8(מ"מ) | 400 | |
| 4.9 | אורכו הכולל | L1(mm) | 2200 | |
| 4.10 | רוחב כולל | b1/b2(mm) | 2225/2860 | |
| 4.11 | גודל מזלג | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.37 | אורך כולל ללא מזלג | l7 | 2100 | |
| 4.13 | מזלג ממרח בחוץ | b5(mm) | 550-2800 | |
| 4.14 | רוחב רגליים פנימי | b4(mm) | 1050 | |
| 4.15 | להגיע לשבץ | l4(מ"מ) | 1180 | |
| 4.16 | מרווח קרקע (ללא מצלמה) | ml(mm) | 60 | |
| 4.34.1 | מעבר הליכה צדדי (חומר 1200×6000 מ"מ מרכז הטעינה=600) | ml(mm) | 2700 | |
| פוּנקצִיָה | 5.1.1 | מהירות נסיעה, טעינה/פריקה ישר הליכה | קמ"ש | 5/6 |
| 5.1.2 | מהירות נסיעה, טעינה/פריקה הליכה צד | קמ"ש | 7/8 | |
| 5.4 | מקסימום יכולת ציון (טעינה/פריקה)(S2-5דקות) | אחוז (tanθ) | 8/8 | |
| 5.6 | סוג בלם | אלקטרומגנטי | ||
| נהיגה | 6.1 | מנוע נהיגה (S2-60דקות) | ק"ו | 5.5AC |
| 6.2 | מנוע הרמה (S3-15 אחוז) | ק"ו | 12.8AC | |
| 6.3 | מתח/קיבולת הסוללה | V/Ah | 48/500 | |
| 6.4 | משקל סוללה | ק"ג | 826 | |
| 6.5 | מערכת היגוי |
May 06, 2022
השאר הודעה
מלגזה חשמלית עם ארבעה קדימה
שלח החקירה












