משאית חזקה יותר עם שלושה ציר מלגזה נגדית
יעילות עבודה גבוהה יותר, מתאים ל: טיפול אופקי, ערימת בלוקים, טעינה/פריקה של סחורה
שלח החקירה
הצגת המוצר
מלגזה נגדית מאוזנת מסוג M מסדרה C מסוג שלושה ציר
| תֶקֶן | |||
| 1.1 | יַצרָן | NOELIFT | |
| 1.2 | דֶגֶם | TKC16 | |
| 1.3 | סוג כוח | סוֹלְלָה | |
| 1.4 | סוג פעולה | סגנון נהיגה | |
| 1.5 | קיבולת מדורגת | Q(ק"ג) | 1600 |
| 1.6 | מרכז הטעינה | C(mm) | 500 |
| 1.8 | חזית אוברנד | x(mm) | 345 |
| 1.9 | בסיס גלגלים | y(mm) | 1480 |
| מִשׁקָל | |||
| 2.1 | משקל שירות (כולל סוללה) | ק"ג | 3050 |
| 2.2 | חלוקת משקל בעת טעון, צד כונן/צד עומס | ק"ג | / |
| 2.3 | חלוקת משקל כאשר לא עומס, צד כונן/צד עומס | ק"ג | / |
| גַלגַל | |||
| 3.1 | סוגי גלגלים | צמיג גומי מוצק | |
| 3.2 | גלגל עומס | מ"מ | 15×4.5-8 |
| 3.3 | הגה | מ"מ | 18×7-8 |
| 3.5 | מספר גלגלים,,קדמי/אחורי(x=גלגל הנעה) | 2x/2 | |
| 3.6 | דריכת גלגל, צד כונן | b10(מ"מ) | 1080 |
| 3.7 | דריכת גלגל, צד עומס | b11(mm) | 180 |
| גודל | |||
| 4.1 | הטיית התורן | / ( תואר ) | 6/6 |
| 4.2 | גובה סגור תורן | h1(מ"מ) | 1995 |
| 4.3 | גובה הרמה חופשי | h2(מ"מ) | 140 |
| 4.4 | גובה הרמה | h3(mm) | 3000 |
| 4.5 | גובה מורחב התורן | h4(מ"מ) | 4030 |
| 4.7 | גובה מגן עילי | h6(מ"מ) | 2000 |
| 4.8 | גובה המושב | h7(מ"מ) | 1055 |
| 4.19 | אורכו הכולל | L1(מ"מ) | 3090 |
| 4.20 | אורך לפני המזלג | L2(mm) | 2020 |
| 4.21 | רוחב כולל | b1/b2(mm) | 1250 |
| 4.22 | גודל מזלג | l/e/s(mm) | 1070/100/35 |
| 4.23 | רמת התקנה | 2A | |
| 4.24 | רוחב עגלת מזלג | b3(mm) | 1040 |
| 4.25 | מזלג רוחב חיצוני | b5(mm) | 222-1000 |
| 4.31 | מרווח קרקע של תורן | m1(מ"מ) | 90 |
| 4.32 | מרווח קרקע של הגוף | m2(mm) | 100 |
| 4.34.1 | רוחב מעבר למשטח 1000*1200 | אסט(מ"מ) | 3350 |
| 4.34.2 | רוחב מעבר למשטח 800*1200 | אסט(מ"מ) | |
| 4.35 | רדיוס הפנייה | ווא(מ"מ) | 1660 |
| פוּנקצִיָה | |||
| 5.1 | מהירות נסיעה (טעינה/פריקה) | קמ"ש | 12/13 |
| 5.2 | מהירות הרמה (טעינה/פריקה) | מ"מ/שנייה | 260/340 |
| 5.3 | הורדת מהירות (טעינה/פריקה) | מ"מ/שנייה | / |
| 5.5 | קיבולת מתיחה (S2-5דקות) | N | / |
| 5.8 | מקסימום ציון (טעינה/פריקה)(S2-5דקות) | אחוז (tanθ) | 12/14 |
| 5.10 | סוג בלם | הידראולי | |
| נהיגה | |||
| 6.1 | מנוע נהיגה (S2-60דקות) | ק"ו | AC4.8×2 |
| 6.2 | מנוע הרמה (S3-15 אחוזים) | ק"ו | AC8.6 |
| 6.4 | מתח/קיבולת הסוללה | V/Ah | 48/400 |
| 6.5 | משקל סוללה | ק"ג | 645 |
| אוֹפְּצִיָה | |||
| 7.1 | תצורת סוללת ליתיום | V/Ah | 48/320 |






תגיות פופולריות: משאית חזקה יותר עם שלושה ציר מלגזה נגדית, סין, יצרנים, סיטונאי, מחיר, זול, מחירון, תוצרת סין
זוג
לאהבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה

























