
מעבר צר 3 גלגלים סוללה מלגזה חשמלית
מלגזה חשמלית בעלת איזון נגד באיכות גבוהה 1.5T
אַחֲרָיוּת:
מלגזה עם מנועים מיובאים: שנה או 2000 שעות עבודה, בכפוף לראשון.
מלגזה עם מנועים סיניים:1 שנהאו 1000 שעות עבודה, בכפוף לראשון.
מלגזה חשמלית ומלגזה חשמלית: שנה או 2000 שעות עבודה, בכפוף לשעות הראשונות.
| מפרט טכנולוגיה TKA 15 | |||||
| מפרטים | יַצרָן | Noelift | |||
| דֶגֶם | FTB15 | ||||
| כושר העמסה | ק"ג | 1500 | |||
| מרכז העמסה | מ"מ | 500 | |||
| יחידת כוח | סוֹלְלָה | ||||
| סוג מפעיל | מושב הנהג | ||||
| סוג צמיג | צמיגים מוצקים | ||||
| גלגל (x=נהיגה) | קדמי/אחורי | 2X/2 | |||
| ממדים | מקסימום גובה הרמה | מ"מ | 3000 | ||
| מעלית חינם | מ"מ | 110 | |||
| גודל מזלג | L*W*T | מ"מ | 920*100*35 | ||
| טווח הטיה | תורן קדימה/אחורה | דרג | 5/6.5 | ||
| אורך כולל (ללא מזלג) | מ"מ | 1785 | |||
| רוחב כולל | מ"מ | 1054 | |||
| גובה התורן (הורדת מזלג) | מ"מ | 1995 | |||
| מזלג בגובה כולל מורם | עם משענת גב | מ"מ | 4020 | ||
| מגן גובה עד ראש | מ"מ | 1970 | |||
| רדיוס סיבוב (בחוץ) | מ"מ | 1445 | |||
| מרחק עומס | מ"מ | 380 | |||
| מינימום מעבר ערימה בזווית ישרה | לא להוסיף אורך עומס & ניקיון | מ"מ | 3010 | ||
| ביצועים | מְהִירוּת | Max Travelling- עומס מלא | קמ"ש | 15 | |
| מקסימום נסיעות- ללא עומס | קמ"ש | 16 | |||
| הרמה- מטען מלא | מ"מ/שנייה | 280 | |||
| הרמה- ללא עומס | מ"מ/שנייה | 430 | |||
| נמוכה- עומס מלא | מ"מ/שנייה | 440 | |||
| הנמכה- ללא עומס | מ"מ/שנייה | 420 | |||
| יכולת ציון | טעינה מלאה | אָחוּז | 20 | ||
| ללא עומס | אָחוּז | 20 | |||
| מִשׁקָל | משקל משאית (עם סוללה סטנדרטית) | ק"ג | 2960 | ||
| חלוקת משקל | עומס מלא - קדמי/אחורי | ק"ג | 4010/450 | ||
| ללא עומס- קדמי/אחורי | ק"ג | 1420/1540 | |||
| שלדה וגלגלים | צמיגים | מספר | קדמי/אחורי | 2/2 | |
| דֶגֶם | סרן קדמי | 18x7-8 | |||
| סרן אחורי | 15x4.5-8 | ||||
| בסיס גלגלים | מ"מ | 1250 | |||
| לִדרוֹך | קדמי/אחורי | מ"מ | 910/180 | ||
| פינוי קרקע | בנקודה הנמוכה ביותר (תורן) | מ"מ | 109 | ||
| מִסגֶרֶת | מ"מ | 95 | |||
| בֶּלֶם | בלם שירות | דוושת רגל הידראולית | |||
| בלם חניה | ידית יד מכנית | ||||
| Drive Line | סוֹלְלָה | מתח/קיבולת | V-AH/5 שעות | 48V-400 | |
| משקל עם קופסא (סטנדרטי) | ק"ג | 650-700 | |||
| מנוע חשמלי | מנוע נהיגה AC | ק"ו | 4.75 | ||
| מנוע נהיגה הידראולי DC | ק"ו | 8.2 | |||
| מנוע נהיגה הידראולי AC (כאופציה) | ק"ו | 10 | |||
| סוג שליטה | נהיגה AC, הרמת DC Driving AC, הרמת AC (כאופציה) | ||||
| לחץ הפעלה | ק"ג/סמ"ר | 145 | |||
הסמכות
מוצרים אחרים
חֶברָה

NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD, כאחת מיצרניות הציוד המקצועיות לטיפול בחומרים, אנו מספקים מגוון מוצרים שלם כולל מלגזת דיזל/בנזין/גפ"מ עם כושר העמסה של 1 עד 10 טון ומשאיות חשמליות/מחסנים, הכוללות 1-3 מלגזות חשמליות של .5 טון, משאיות יד חשמליות של 1-2 .5 טון, מלגזות חשמליות, משאיות משטחים חשמליות, משאיות משטחים הידראוליות, מערמים חצי חשמליים, טרקטורי גרר חשמליים וכו'. המגוון המלא כולל קרוב ל-100 דגמים שונים .
השקענו שני בסיסים תעשייתיים בעיר Hefei ובעיר לואן של מחוז אנהוי ומחוז ג'ה-ג'יאנג עם שטח של 97,000 מטרים רבועים ויותר מ-410 עובדים ו-190 מיליון דולרים בסך נכסים. יש לנו קיבולת ייצור שנתית של 4,980 יחידות מלגזות וציוד מחסן של 7,580 יחידות. לחברה ציוד ייצור מתקדם עם קו צביעה אוטומטי, פס ייצור רכב, מכונת חיתוך פלזמה להבה CNC, מכונות קידוח, ציוד ציפוי משולב במערכת, כמו גם בדיקות ביצועים בינלאומיות מתקדמות של קו ייצור, שכולם מובטחים באופן מלא את איכות המוצרים שלנו ומבטיחים הצמיחה העסקית
תגיות פופולריות: מלגזה חשמלית סוללה 3 גלגלים צרים, סין, יצרנים, סיטונאי, מחיר, זול, מחירון, תוצרת סין
אולי גם תרצה
שלח החקירה


















